Giới thiệu Máy May 2 Kim JK-58450J-403E
Máy may 2 kim JK-58450J-403E là dòng máy may công nghiệp được thiết kế với công nghệ hiện đại, giúp tăng năng suất lao động và mang đến chất lượng mũi may đồng đều, chắc chắn. Máy phù hợp với các cơ sở sản xuất yêu cầu tốc độ và độ chính xác cao.
Thông số kỹ thuật Máy May 2 Kim JK-58450J-403E
- Model: JK-58450J-403E
- Loại máy: Máy may 2 kim
- Chức năng: May hai kim song song, mũi may đẹp và chắc chắn
- Tốc độ may: Tối đa 4000 mũi/phút
- Kích thước bàn máy: 120 x 60 cm
- Nguồn điện: 220V/50Hz
- Áp lực chân vịt: Tự động điều chỉnh cho phù hợp với nhiều loại vải khác nhau
- Ứng dụng: May các sản phẩm vải dày, vải nặng, đồng phục
Ưu Điểm Của Máy May 2 Kim JK-58450J-403E
Máy may 2 kim JK-58450J-403E mang đến nhiều lợi ích cho người sử dụng:
- Hiệu suất cao: Với tốc độ may lên đến 4000 mũi/phút, máy giúp tăng năng suất sản xuất một cách đáng kể.
- Độ bền vượt trội: Được thiết kế từ vật liệu cao cấp, máy có tuổi thọ lâu dài, hoạt động ổn định trong thời gian dài.
- Mũi may đồng đều: Máy tạo ra các mũi may chắc chắn và đẹp, phù hợp với các sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao.
- Dễ sử dụng: Máy có thiết kế đơn giản, dễ dàng cho cả người mới sử dụng.
- Tiết kiệm năng lượng: Máy tiêu thụ ít điện năng, giúp giảm chi phí vận hành cho các cơ sở sản xuất.
Ứng Dụng Của Máy May 2 Kim JK-58450J-403E
Máy may 2 kim JK-58450J-403E phù hợp để may các sản phẩm từ vải dày như vải denim, vải bạt, áo khoác và các sản phẩm đòi hỏi độ bền cao. Các cơ sở may đồng phục, đồ bảo hộ lao động hoặc các sản phẩm may mặc khác sẽ thấy máy này rất hữu ích trong dây chuyền sản xuất.
Thông số kỹ thuật các dòng liên quan
STT | Dòng máy | Kim máy | Độ dài đường kim (mm) | Vị trí kim | Độ cao chân vịt(mm) | Tốc độ quay cao nhất (S.p.m) | Phạm vi may | Chức năng | Tự động chuyển góc | Thể tích (mm) | Trọng lượng (kg) |
1 | JK-58420-003/JK-58420-005 | DP×5 11-16#/14-22# | 4/5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | Vải mỏng/ vải dày | May thẳng | 725×320×675 | 43/53.5 | |
2 | JK-58450-003/JK-58450-005 | DP×5 11-16#/14-22# | 5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | Vải mỏng/ vải dày | May góc cong | 725×320×675 | 43/53.5 | |
3 | JK-58420J-103E/JK-58420J-105E | DP×5 11-16#/14-22# | 4/5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | Vải mỏng/ vải dày | May thẳng | 725×320×675 | 53/63 | |
4 | JK-58420J-403E/JK-58420J-405E | DP×5 11-16#/14-22# | 4/5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | Vải mỏng/ vải dày | May thẳng | 725×320×675 | 53/63 | |
5 | JK-58450J-103E/JK-58450J-105E | DP×5 11-16#/14-22# | 5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | Vải mỏng/ vải dày | May góc cong | 725×320×675 | 53/63 | |
6 | JK-58450J-113E/JK-58450J-115E | DP×5 11-16#/14-22# | 5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | Vải mỏng/ vải dày | May góc cong | √ | 725×320×675 | 53/63 |
7 | JK-58450J-403E/JK-58450J-405E | DP×5 11-16#/14-22# | 5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | Vải mỏng/ vải dày | May góc cong | 725×320×675 | 53/63 | |
8 | JK-58450J-413E/JK-58450J-415E | DP×5 11-16#/14-22# | 5 | 1/4 | 7-13 | 3000 | Vải mỏng/ vải dày | May góc cong | √ | 725×320×675 | 53/63 |
Xem thêm Máy may 2 kim JK-58420J-403E