Giới Thiệu Máy Nạp Tay JK-T9270-2PL
Máy nạp tay tốc độ cao JK-T9270-2PL là sản phẩm lý tưởng cho các công việc cần nạp vật liệu nhanh chóng và chính xác. Với công nghệ tiên tiến, máy mang lại hiệu suất cao và độ bền vượt trội, phù hợp cho nhiều ngành nghề và ứng dụng khác nhau.
Ưu Điểm Của Máy Nạp Tay JK-T9270-2PL
- Tốc độ cao: Giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất công việc.
- Thiết kế nhỏ gọn: Dễ dàng vận hành và di chuyển, tiết kiệm không gian.
- Độ chính xác cao: Đảm bảo chất lượng công việc với sự chính xác tuyệt đối.
- Chất liệu bền bỉ: Được làm từ vật liệu chắc chắn, nâng cao độ bền và tuổi thọ sản phẩm.
Thông Số Kỹ Thuật
- Model: JK-T9270-2PL
- Tốc độ nạp: 2000 tấm/phút
- Công suất: 150W
- Điện áp: 220V/50Hz
- Kích thước: 350mm x 250mm x 180mm
- Trọng lượng: 2.5kg
- Màu sắc: Trắng
Ứng Dụng Máy Nạp Tay JK-T9270-2PL
Máy nạp tay tốc độ cao JK-T9270-2PL rất phù hợp để sử dụng trong các ngành công nghiệp in ấn, bao bì, và nhiều lĩnh vực khác cần đến sự nhanh chóng và chính xác trong quá trình nạp vật liệu.
Tại sao nên chọn JK-T9270-2PL?
Máy nạp tay JK-T9270-2PL là giải pháp tối ưu cho những ai cần nâng cao hiệu quả công việc với độ bền cao và khả năng vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất trong sản xuất.
Cây kim | Số kim | Số bài | Chiều dài của mũi khâu | Chiều cao Presser Foot (mm) | Chất liệu Thin | Vật liệu nặng mùn | Vật liệu nặng | Tốc độ may (Spm) | Khối lượng (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV × 64 12 # | 2 | 4 | 3,5 | số 8 | √ | 4000 | 580 * 535 * 475 | 40/55 | ||
TV × 64 12 # | 2 | 4 | 3,5 | số 8 | √ | 4000 | 580 * 535 * 475 | 40/55 | ||
TV × 64 12 # | 2 | 4 | 3,5 | số 8 | √ | 4000 | 580 * 535 * 475 | 40/55 | ||
TV × 64 12 # | 2 | 4 | 3,5 | số 8 | √ | 4000 | 580 * 535 * 475 | 40/55 | ||
TV × 64 12 # | 2 | 4 | 4.2 | số 8 | √ | 4000 | 580 * 535 * 475 | 40/55 | ||
TV × 64 12 # | 2 | 4 | 3,5 | số 8 | √ | 4000 | 580 * 535 * 475 | 40/55 | ||
TV × 64 12 # | 2 | 4 | 3,5 | số 8 | √ | 4000 | 580 * 535 * 475 | 40/55 | ||
TV × 64 12 # | 3 | 6 | 3,5 | số 8 | √ | 4000 | 580 * 535 * 475 | 40/55 | ||
TV × 64 12 # | 3 | 6 | 3,5 | số 8 | √ | 4000 | 580 * 535 * 475 | 40/55 | ||
TV × 64 14 # | 2 | 4 | 3,5 | số 8 | √ | 4000 | 580 * 535 * 475 | 40/55 | ||
TV × 64 14 # | 2 | 4 | 3,5 | số 8 | √ | 4000 | 580 * 535 * 475 | 40/55 | ||
TV × 5 21 # | 3 | 6 | 4.2 | 10 | √ | 3600 | 580 * 535 * 475 | 40/59 | ||
TV × 5 21 # | 3 | 6 | 4.2 | 10 | √ | 3600 | 580 * 535 * 475 | 40/59 | ||
TV × 5 21 # | 3 | 6 | 4.2 | 10 | √ | 3600 | 580 * 535 * 475 | 40/59 | ||
TV × 5 21 # | 3 | 6 | 4.2 | 10 |
Xem thêm Máy may công nghiệp điện tử Jack A7