Máy may 1 kim đế ống SUNSTAR KM-380
Thông số kỹ thuật:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Division | ![]() | KM-380BL | ![]() | KM-380BLB | ![]() | KM-380/B |
Sewing speed | ![]() | Maximum 2,200 spm | ![]() | Maximum 2,500 spm | ||
Stitch width | ![]() | Maximum 6 mm | ||||
Needle used | ![]() | DP x 17 #18 ( #11 ~ #23 ) | ||||
Stroke | ![]() | 68.8 mm | ![]() | 58.5 mm | ||
Needle plate stroke | ![]() | 34.2 mm | ![]() | 33.4 mm | ||
Presser foot variation | ![]() | 2 ~ 5.5 mm | ||||
Presser foot increase | ![]() | hand 10 mm / knee 15 mm | ![]() | hand 8 mm / knee 12 mm | ||
Cylinder shape | ![]() | ¢ 50 mm | ![]() | ¢ 46 mm | ||
Hook | ![]() | Vertical double hook | ![]() | Vertical hook | ||
Usage | ![]() | heavy | ||||
Binder | ![]() | – | ![]() | ★ | ![]() | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.